2099000005533
5900749020237
Nowy produkt
na 100 g | na porcję 15 g | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2416 kJ/ 582 kcal | 362 kJ/ 87 kcal | 4% |
Tłuszcz | 43,9 g | 6,6 g | 9% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,8 g | 1,2 g | 6% |
Węglowodany | 26,9 g | 4,0 g | 2% |
w tym cukry | 5,9 g | 0,9 g | 1% |
Błonnik | 3,3 g | 0,5 g | - |
Białko | 18,2 g | 2,7 g | 5% |
Sól | 0,03 g | 0,00 g | 0% |
Witaminy i składniki mineralne | na 100 g | % RWS* w 100 g | na porcję 15 g |
Witamina B6 | 0,256 mg | 18% | 0,04 mg |
Fosfor | 593 mg | 85% | 89 mg |
Magnez | 292 mg | 78% | 44 mg |
Żelazo | 6,7 mg | 48% | 1 mg |
Cynk | 5,8 mg | 58% | 0,87 mg |
Miedź | 2,2 mg | 220% | 0,33 mg |
Mangan | 1,65 mg | 83% | 0,25 mg |
Selen | 19,9 µg | 36% | 2,99 µg |
* RWS - Referencyjne Wartości Spożycia | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 5 sugerowanych porcji produktu. |