2099000309570
5900617013880
Nowy produkt
w 100 g | |
---|---|
Wartość energetyczna | 2039 kJ/490 kcal |
Tłuszcz | 30 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,0 g |
Węglowodany | 36 g |
w tym cukry | 34 g |
Błonnik | 12 g |
Białko | 13 g |
Sól | 0 g |
Witaminy | |
Witamina E | 9,8 mg (82%)* |
Tiamina | 0,3 mg (34%)* |
Niacyna | 4,1 mg (26%)* |
Składniki mineralne | |
Potas | 721 mg (36%)* |
Fosfor | 299 mg (43%)* |
Magnez | 153 mg (41%)* |
Żelazo | 4,1 mg (29%)* |
Cynk | 2,2 mg (22%)* |
*% Referencyjnej wartości spożycia dla osób dorosłych |