2099000102393
59038733
Nowy produkt
100 g | 45 g | %* / 45 g | * | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1 879 kJ | 846 kJ | 10,1% | 8 400 kJ |
Energia | 448 kcal | 202 kcal | 2 000 kcal | |
Tłuszcz | 19 g | 8,4 g | 12,0% | 70 g |
w tym kwasy nasycone | 11 g | 4,7 g | 23,5% | 20 g |
Węglowodany | 60 g | 27,1 g | 10,4% | 260 g |
w tym cukry | 58 g | 25,9 g | 28,8% | 90 g |
Błonnik | 2,3 g | 1,0 g | - | - |
Białko | 5,2 g | 2,3 g | 4,6% | 50 g |
Sól | 0,15 g | 0,07 g | 1,2% | 6 g |
Produkt zawiera 1 porcję x 45 g | ||||
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |