2099000102423
59011194
Nowy produkt
100 g | 45 g | %* / 45 g | * | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1 929 kJ | 868 kJ | 10,4% | 8 400 kJ |
Energia | 459 kcal | 207 kcal | 2 000 kcal | |
Tłuszcz | 17 g | 7,8 g | 11,1% | 70 g |
w tym kwasy nasycone | 9,2 g | 4,1 g | 20,5% | 20 g |
Węglowodany | 68 g | 30,8 g | 11,8% | 260 g |
w tym cukry | 64 g | 28,9 g | 32,1% | 90 g |
Błonnik | 1,2 g | 0,5 g | - | - |
Białko | 3,9 g | 1,8 g | 3,6% | 50 g |
Sól | 0,13 g | 0,06 g | 1,0% | 6 g |
Produkt zawiera 1 porcję x 45 g | ||||
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |