2099000270955
8000500180709
Nowy produkt
Średnia wartość odżywcza 100 g | sztuka (5,4 g) | %* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | kJ/kcal 2384/572 | 129/31 | 2 |
Tłuszcz | g 37,3 | 2 | 3 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | g 17,3 | 0,9 | 5 |
Węglowodany | g 49,5 | 2,7 | 1 |
w tym cukry | g 41,2 | 2,2 | 2 |
Białko | g 8,6 | 0,5 | 1 |
Sól | g 0,272 | 0,015 | 0 |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) |