2099000111364
8593893007437
Nowy produkt
100 g | 25 g | |
---|---|---|
Energia | 1713 kJ/407 kcal | 428 kJ/102 kcal |
Tłuszcz | 12,9 g | 3,2 g |
- w tym: kwasy nasycone | 7,5 g | 1,9 g |
Węglowodany | 63,4 g | 15,9 g |
- w tym: cukry | 30,0 g | 7,5 g |
Błonnik | 4,0 g | 1,0 g |
Białko | 7,4 g | 1,9 g |
Sól | 0,50 g | 0,13 g |
Witaminy i składniki mineralne | 100 g (%)** | 25 g (%)** |
Witamina D | 4,70 µg 94% | 1,18 µg 24% |
Ryboflawina (B2) | 1,00 mg 71% | 0,25 mg 18% |
Niacyna | 11,6 mg 73% | 2,90 mg 18% |
Witamina B6 | 1,00 mg 71% | 0,25 mg 18% |
Kwas foliowy | 140 µg 70% | 35,0 µg 18% |
Kwas pantotenowy | 4,30 mg 72% | 1,08 mg 18% |
Wapń | 1056 mg 132% | 264 mg 33% |
Żelazo | 12,0 mg 86% | 3,00 mg 21% |
% (**dziennej) referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 |