2099000262493
5900617013088
Nowy produkt
w 100 g produktu | w 50 g produktu | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1716 kJ/410 kcal | 858 kJ/205 kcal |
Tłuszcz | 15 g | 7,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,4 g | 4,2 g |
Węglowodany | 38 g | 19 g |
w tym cukry | 29 g | 14,5 g |
Błonnik | 12 g | 6,0 g |
Białko | 25 g | 12,5 g |
Sól | 0,15 g | 0,08 g |
Witaminy: | ||
Witamina B12 | 7,6 µg (304%)** | 3,8 µg (152%)** |
Opakowanie zawiera 1 porcję produktu. | ||
100 g produktu zawiera 11,4 g inuliny. | ||
** % Referencyjnej Wartości Spożycia dla osoby dorosłej; |