2099000318121
7613034944849
Nowy produkt
w 100 g | w 2 czekoladkach 16,6 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1803 kJ | 299 kJ |
428 kcal | 71 kcal | |
Tłuszcz | 12,9 g | 2,1 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,4 g | 1,2 g |
Węglowodany | 74,1 g | 12,3 g |
- w tym cukry | 64,4 g | 10,7 g |
Błonnik | 2,7 g | 0,5 g |
Białko | 2,3 g | 0,4 g |
Sól | 0,04 g | <0,01 g |
Opakowanie zawiera 12 porcji. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |