2099000037886
5900437021256
Nowy produkt
Wartość odżywcza po przyrządzeniu (mleko 2% tł.) 100 g | 1 porcja = 143 g | (%*) | |
---|---|---|---|
Energia | 385 kJ | 551 kJ | 7% |
Energia | 91 kcal | 130 kcal | |
Tłuszcz | 1,9 g | 2,7 g | 4% |
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 1,1 g | 1,6 g | 8% |
Węglowodany | 15,0 g | 21,5 g | 8% |
w tym Cukry | 9,5 g | 13,6 g | 15% |
Białko | 3,3 g | 4,7 g | 9% |
Sól | 0,14 g | 0,20 g | 3% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Przygotowany budyń można podzielić na 4 porcje. 1 porcja = około 143 g |