2099000037923
5900437020013
Nowy produkt
Wartość odżywcza po przyrządzeniu (mleko 2% tł.) 100 g | 1 porcja = 142 g | (%*) | |
---|---|---|---|
Energia | 378 kJ | 537 kJ | 6% |
89 kcal | 126 kcal | ||
Tłuszcz w tym | 1,8 g | 2,6 g | 4% |
Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 1,0 g | 1,4 g | 7% |
Węglowodany | 15,4 g | 21,8 g | 8% |
w tym Cukry | 9,6 g | 13,6 g | 15% |
Białko | 3,0 g | 4,3 g | 9% |
Sól | 0,11 g | 0,15 g | 3% |
Przygotowany budyń można podzielić na 4 porcje. 1 porcja = około 142 g | |||
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |