2099000038807
5900437038032
Nowy produkt
Wartość odżywcza po przyrządzeniu 100 g | 1 porcja = 218 g | (%*) | |
---|---|---|---|
Energia | 327 kJ | 713 kJ | 8% |
Energia | 77 kcal | 168 kcal | |
Tłuszcz | 1,2 g | 2,6 g | 4% |
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 1,2 g | 2,4 g | 12% |
Węglowodany | 14,9 g | 32,5 g | 13% |
w tym Cukry | 9,5 g | 20,7 g | 23% |
Białko | 1,7 g | 3,7 g | 7% |
Sól | 0,07 g | 0,15 g | 3% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |