2099000310330
5900259065827
Nowy produkt
Średnia wartość odżywcza: 100 g | 30 g** | %RWS* 30 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2144 kJ | 643 kJ | 8% |
Wartość energetyczna | 514 kcal | 154 kcal | 8% |
Tłuszcz | 30 g | 9,0 g | 13% |
- w tym kwasy nasycone | 10 g | 3,0 g | 15% |
Węglowodany | 52 g | 15,6 g | 6% |
- w tym cukry | 2,5 g | 0,8 g | 1% |
Błonnik | 4,3 g | 1,3 g | |
Białko | 6,2 g | 1,9 g | 4% |
Sól | 1,9 g | 0,6 g | 9% |
* RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
** Średnia porcja. Opakowanie zawiera 4-5 porcji. |