2099000450982
5900259084538
Nowy produkt
Średnia wartość odżywcza: 100 g | 30 g** | %RWS* 30 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2192 kJ | 658 kJ | 8% |
Wartość energetyczna | 526 kcal | 158 kcal | |
Tłuszcz | 32 g | 9,5 g | 14% |
- w tym kwasy nasycone | 11 g | 3,2 g | 16% |
Węglowodany | 52 g | 16 g | 6% |
- w tym cukry | 0,6 g | <0,5 g | <1% |
Błonnik | 4,4 g | 1,3 g | |
Białko | 5,9 g | 1,8 g | 4% |
Sól | 1,4 g | 0,43 g | 7% |
* RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
** Średnia porcja. Opakowanie zawiera 4-5 porcji. |