2099000252869
5900259073082
Nowy produkt
Średnia wartość odżywcza: 100 g | w porcji (30 g) | %RWS* w porcji (30 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2157 kJ | 647 kJ | 8% |
Wartość energetyczna | 517 kcal | 155 kcal | |
Tłuszcz | 30 g | 9,0 g | 13% |
- w tym kwasy nasycone | 15 g | 4,5 g | 23% |
Węglowodany | 54 g | 16,2 g | 6% |
- w tym cukry | 5,5 g | 1,7 g | 2% |
Błonnik | 4,3 g | 1,3 g | |
Białko | 5,9 g | 1,8 g | 4% |
Sól | 1,6 g | 0,5 g | 8% |
Opakowanie zawiera 4-5 porcji. | |||
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) |