2099000474728
5900259088505
Nowy produkt
Średnia wartość odżywcza: 100 g | 30 g | %RWS* 30 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2152 kJ | 646 kJ | 8% |
Wartość energetyczna | 516 kcal | 155 kcal | |
Tłuszcz | 30 g | 9,0 g | 13% |
- w tym kwasy nasycone | 10 g | 3,0 g | 15% |
Węglowodany | 53 g | 16 g | 6% |
- w tym cukry | 3,4 g | 1,0 g | 1% |
Błonnik | 4,3 g | 1,3 g | |
Białko | 6,0 g | 1,8 g | 4% |
Sól | 1,6 g | 0,48 g | 8% |
* RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
Opakowanie zawiera 4-5 porcji. |