2099000457820
5900259084019
Nowy produkt
Średnia wartość odżywcza: 100 g | 30 g** | %RWS* 30 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2253 kJ | 676 kJ | 8% |
Wartość energetyczna | 540 kcal | 162 kcal | |
Tłuszcz | 32 g | 9,6 g | 14% |
- w tym kwasy nasycone | 15 g | 4,5 g | 23% |
Węglowodany | 57 g | 17 g | 7% |
- w tym cukry | 4,8 g | 1,4 g | 2% |
Błonnik | 1,6 g | 0,5 g | |
Białko | 5,3 g | 1,6 g | 3% |
Sól | 2,2 g | 0,66 g | 11% |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal). | |||
** Średnia porcja. Opakowanie zawiera 3-4 porcje. |