2099000457813
5900259083982
Nowy produkt
Średnia wartość odżywcza: 100 g | 30 g** | %RWS* 30 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2244 kJ | 673 kJ | 8% |
Wartość energetyczna | 538 kcal | 161 kcal | |
Tłuszcz | 32 g | 9,6 g | 14% |
- w tym kwasy nasycone | 3,5 g | 1,1 g | 5% |
Węglowodany | 56 g | 17 g | 6% |
- w tym cukry | 5,6 g | 1,7 g | 2% |
Błonnik | 2,2 g | 0,7 g | |
Białko | 6,3 g | 1,9 g | 4% |
Sól | 2,0 g | 0,60 g | 10% |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal). | |||
** Średnia porcja. Opakowanie zawiera 3-4 porcje. |