2099000479419
5900073020248
Nowy produkt
w 100 g | w porcji 30 g | %* w porcji 30 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2164 kJ/518 kcal | 649 kJ/155 kcal | 8 |
Tłuszcz | 29 g | 8.7 g | 12 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,6 g | 0,8 g | 4 |
Węglowodany | 60 g | 18 g | 7 |
w tym cukry | 4.2 g | 1.3 g | 1 |
Białko | 3.1 g | 0,9 g | 2 |
Sól | 1.9 g | 0,57 g | 10 |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
Opakowanie zawiera około 3 porcje produktu. Porcja = 30 g |