2099000370433
5900259076748
Nowy produkt
Średnia wartość odżywcza: 100 g | w porcji (30 g) | %RWS* w porcji (30 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2157 kJ | 647 kJ | 8% |
Wartość energetyczna | 517 kcal | 155 kcal | |
Tłuszcz | 30 g | 9,0 g | 13% |
- w tym kwasy nasycone | 10 g | 3,0 g | 15% |
Węglowodany | 52 g | 15,6 g | 6% |
- w tym cukry | 2,1 g | 0,6 g | 1% |
Błonnik | 4,6 g | 1,4 g | |
Białko | 6,2 g | 1,9 g | 4% |
Sól | 1,7 g | 0,5 g | 9% |
Opakowanie zawiera 5 porcji. | |||
* RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal) |