2099000327468
5900073020415
Nowy produkt
w 100 g | w porcji 30 g | %* w porcji 30 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2092 kJ/ | 628 kJ/ | 8 |
Wartość energetyczna | 500 kcal | 150 kcal | 8 |
Tłuszcz | 26 g | 7,8 g | 11 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,8 g | 0,5 g | 3 |
Węglowodany | 58 g | 17,4 g | 7 |
w tym cukry | 5,8 g | 1,7 g | 2 |
Białko | 6,6 g | 2,0 g | 4 |
Sól | 2,0 g | 0,60 g | 10 |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Opakowanie zawiera około 5 porcji produktu. Porcja = 30 g |