2099000179494
5902180130506
Nowy produkt
na 100 g | na porcję (1 kromka = ok. 7,5 g) | % RWS w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1748 kJ | 132 kJ | 2% |
Wartość energetyczna | 415 kcal | 31 kcal | 2% |
Tłuszcz, w tym: | 10,0 g | 0,8 g | 1% |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 4,2 g | 0,3 g | 2% |
Węglowodany, w tym: | 68,0 g | 5,1 g | 2% |
- cukry | 6,1 g | 0,5 g | 1% |
Błonnik | 4,4 g | 0,3 g | |
Białko | 11,0 g | 0,8 g | 2% |
Sól | 1,1 g | 0,1 g | 1% |
RWS- Referencyjna Wartość Spożycia | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 30 porcji produktu (30 kromek). |