2099000448514
5902180890509
Nowy produkt
na 100 g | na porcję (1 kromka = ok. 4,1 g) | % RWS na porcję | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1516 kJ | 64 kJ | 1% |
Wartość energetyczna | 359 kcal | 15 kcal | 1% |
Tłuszcz, w tym: | 1,9 g | 0,1 g | <1% |
kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | <0,1 g | <1% |
Węglowodany, w tym: | 70,6 g | 2,9 g | 1% |
cukry | 10,3 g | 0,4 g | <1% |
Błonnik | 11,5 g | 0,5 g | |
Białko | 9,0 g | 0,4 g | 1% |
Sól | 1,1 g | <0,1 g | 1% |
Potas | 358 mg (18%*) | 14,7 mg | |
Magnez | 81,6 µg (22%*) | 3,35 mg | |
Żelazo | 3,0 mg (21%*) | 0,12 mg | |
Cynk | 2,3 mg (23%*) | 0,094 mg | |
Chrom | 14 µg (35%*) | 0,57 µg | |
* % dziennej referencyjnej wartości spożycia | |||
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |