2099000450364
5902180930502
Nowy produkt
na 100 g | na porcję (1 kromka = ok. 5,2 g) | % RWS na porcję | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1591 kJ | 85 kJ | 1% |
Wartość energetyczna | 376 kcal | 20 kcal | 1% |
Tłuszcz, w tym: | 3,2 g | 0,2 g | <1% |
kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | <0,1 g | <1% |
Węglowodany, w tym: | 74,3 g | 3,9 g | 1% |
cukry | 5,6 g | 0,3 g | <1% |
Błonnik | 5,1 g | 0,3 g | |
Białko | 9,9 g | 0,5 g | 1% |
Sól | 0,90 g | 0,05 g | 1% |
Magnez | 81,8 mg (22%*) | 4,25 mg | |
Żelazo | 2,4 mg (17%*) | 0,13 mg | |
Cynk | 1,7 mg (17%*) | 0,088 mg | |
Chrom | 28 µg (70%*) | 1,5 µg | |
* % dziennej referencyjnej wartości spożycia | |||
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera ok. 33 porcje (ok. 33 kromki). |