2099000129482
5900697017662
Nowy produkt
Na 100 g | Na 1 porcję** | % RWS* dla 1 porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1609 kJ/ 380 kcal | 167 kJ/ 40 kcal | 2% |
Tłuszcz | 4,1 g | <0,5 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,6 g | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 73 g | 7,6 g | 3% |
w tym cukry | 14 g | 1,5 g | 2% |
Błonnik | 3,6 g | <0,5 g | - |
Białko | 11 g | 1,1 g | 2% |
Sól | 0,78 g | 0,08 g | 1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Opakowanie zawiera przeciętnie 28 sugerowanych porcji **(1 porcja - 1 kromka ≈ 10,4 g) |