2099000080547
7300400122054
Nowy produkt
Średnie wartości odżywcze Na 100 g | Na kromkę (ok. 15,3 g) | %RWS* na kromkę | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1405 kJ (334 kcal) | 126 kJ (30 kcal) | 2% |
Tłuszcz | 1,5 g | 0,1 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | <0,1 g | 0% |
Węglowodany | 60 g | 5,4 g | 2% |
w tym cukry | 2,0 g | 0,2 g | 0% |
Błonnik** | 22 g | 2,0 g | |
Białko | 9 g | 0,8 g | 2% |
Sól | 1,0 g | 0,09 g | 2% |
*RWS = referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** zgodnie z metodą AOAC 2009.01 | |||
Ilość kromek: ok. 23 |