2099000192325
5901588068114
Nowy produkt
100 g | 14,7 g | %* / 14,7 g | * | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1477 kJ/350 kcal | 217 kJ/51 kcal | 2,6% | 8 400 kJ/2 000 kcal |
Tłuszcz | 7,0 g | 1,0 g | 1,4% | 70 g |
w tym kwasy nasycone | 3,8 g | 0,6 g | 3,0% | 20 g |
Węglowodany | 67 g | 9,9 g | 3,8% | 260 g |
w tym cukry | 49 g | 7,2 g | 8,0% | 90 g |
Białko | 1,7 g | 0,2 g | - | - |
Błonnik | 3,7 g | 0,5 g | 1,0% | 50 g |
Sól | 0,07 g | 0,01 g | 0,2% | 6 g |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||||
Produkt zawiera 10 ciastek (porcji) x~14,7 g. |