2099000159441
5907471441927
Nowy produkt
w 100 g produktu | w porcji (2 wafelki - ok. 21 g produktu) | % RWS* w porcji 21 g produktu | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2239 kJ/536 kcal | 471 kJ/113 kcal | 6% |
Tłuszcz | 31 g | 6,5 g | 9% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 18 g | 3,8 g | 19% |
Węglowodany | 57 g | 12 g | 4% |
- w tym cukry | 40 g | 8,4 g | 9% |
Białko | 6,1 g | 1,3 g | 3% |
Sól | 0,33 g | 0,07 g | 1% |
*RWS Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Opakowanie 235 g zawiera około 11 sugerowanych porcji produktu. |