2099000187208
5901414203122
Nowy produkt
na 100 g | na porcję: 3 sztuki ca. 27 g | RWS* na porcję | |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 1756 kJ/418 kcal | 474 kJ/113 kcal | 6% |
tłuszcz | 15 g | 4,0 g | 6% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,1 g | 2,5 g | 12% |
węglowodany | 64 g | 17 g | 7% |
w tym cukry | 48 g | 13 g | 14% |
białko | 4,3 g | 1,2 g | 2% |
sól | 0,05 g | 0,01 g | 0,2% |
* RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera ca. 5 porcji. |