2099000129437
5900697025285
Nowy produkt
Na 100 g | Na 1 porcję 2 łyżki ≈ 8 g | % RWS* dla 1 porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2139 kJ | 171 kJ | 2% |
Wartość energetyczna | 513 kcal | 41 kcal | |
Tłuszcz | 31 g | 2,5 g | 4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g | 1,0 g | 5% |
Węglowodany | 39 g | 3,1 g | 1% |
w tym cukry | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
Błonnik | 2,9 g | <0,5 g | - |
Białko | 18 g | 1,4 g | 3% |
Sól | 0,75 g | 0,06 g | 1% |
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Opakowanie zawiera 10 sugerowanych porcji produktu (1 porcja - 2 łyżki ≈ 8 g). |