2099000487582
5901588047218
Nowy produkt
100 g | 11,3 g | %* / 11,3 | * | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1659 kJ | 187 kJ | 2,2% | 8 400 kJ |
Energia | 393 kcal | 44 kcal | 2,2% | 2 000 kcal |
Tłuszcz | 7,7 g | 0,9 g | 1,3% | 70 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,0 g | 0,6 g | 3,0% | 20 g |
Węglowodany | 77 g | 8,7 g | 3,3% | 260 g |
w tym cukry | 65 g | 7,3 g | 8,1% | 90 g |
Błonnik | 0 g | 0 g | - | - |
Białko | 3,7 g | 0,4 g | 0,8% | 50 g |
Sól | 0,14 g | 0,02 g | 0,3% | 6 g |
Produkt zawiera ~22 porcje (cukierki) x ~11,3 g | ||||
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |