2099000053893
5413548280189
Nowy produkt
Średnia wartość odżywcza 100 g | Sztuka 5,8 g | Sztuka %* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | kJ/kcal 2401/576 | 138/33 | 2 |
Tłuszcz | g 36,6 | 2,1 | 3 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | g 21,2 | 1,2 | 6 |
Węglowodany | g 52,5 | 3 | 1 |
w tym cukry | g 52,2 | 3 | 3 |
Białko | g 8,3 | 0,5 | 1 |
Sól | g 0,280 | 0,016 | 0 |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |