2099000274311
5900552045250
Nowy produkt
w 100 g | w jednej porcji 12 g (ok. 2 i ½ łyżeczki) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1570 kJ | 187 kJ |
Wartość energetyczna | 371 kcal | 44 kcal |
Tłuszcz | 2,0 g | 0,2 g |
tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 0,1 g |
Węglowodany | 81 g | 9,7 g |
w tym cukry | 78,5 g | 9,4 g |
Białko | 4,2 g | 0,5 g |
Sól | 0,33 g | 0,04 g |
Witamina E | 15 mg 125%* | 1,8 mg 15%* |
Witamina C | 100 mg 125%* | 12 mg 15%* |
Tiamina (B1) | 1,375 mg 125%* | 0,165 mg 15%* |
Ryboflawina (B2) | 1,75 mg 125%* | 0,21 mg 15%* |
Niacyna (B3) | 20 mg 125%* | 2,4 mg 15%* |
Witamina B6 | 1,75 mg 125%* | 0,21 mg 15%* |
Kwas foliowy | 250 µg 125%* | 30 µg 15%* |
Witamina B12 | 3,13 µg 125%* | 0,38 µg 15%* |
Biotyna | 62,5 µg 125%* | 7,5 µg 15%* |
Kwas pantotenowy | 7,5 mg 125%* | 0,9 mg 15%* |
Wapń | 1000 mg 125%* | 120 mg 15%* |
*% referencyjnych wartości spożycia | ||
Opakowanie zawiera ok. 12 sugerowanych porcji produktu. |