2099000325891
7622210369543
Nowy produkt
100 g | 23,8 g | %*23,8 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2214 kJ | 527 kJ | 6% |
Wartość energetyczna | 530 kcal | 126 kcal | 6% |
Tłuszcz | 29,0 g | 6,9 g | 10% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 17,0 g | 4,1 g | 21% |
Węglowodany | 61,0 g | 15,0 g | 6% |
w tym cukry | 61,0 g | 15,0 g | 16% |
Błonnik | 1,0 g | 0,2 g | - |
Białko | 5,4 g | 1,3 g | 3% |
Sól | 0,37 g | 0,09 g | 1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
1 porcja (1/4 tabliczki) = 23,8 g. Opakowanie zawiera 4 porcje. |