2099000329462
5901588026244
Nowy produkt
100 g | 25 g | %* /25 g | * | |
---|---|---|---|---|
Energia | 2358 kJ | 589 kJ | 7,0% | 8 400 kJ |
Energia | 566 kcal | 141 kcal | 7,0% | 2 000 kcal |
Tłuszcz | 36 g | 9,1 g | 13,0% | 70 g |
w tym kwasy nasycone | 13 g | 3,3 g | 16,4% | 20 g |
Węglowodany | 52 g | 12,9 g | 5,0% | 260 g |
w tym cukry | 51 g | 12,7 g | 14,1% | 90 g |
Błonnik | 2,2 g | 0,6 g | - | - |
Białko | 6,9 g | 1,7 g | 3,4% | 50 g |
Sól | 0,22 g | 0,05 g | 0,9% | 6 g |
Produkt zawiera 2 porcje x 25 g. | ||||
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |