2099000307781
4008400209524
Nowy produkt
Średnia wartość odżywcza 100 g | sztuka 8,5 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna kJ / kcal | 2360 / 566 | 200 / 48 |
Tłuszcz g | 35 | 3 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone g | 22,6 | 1,9 |
Węglowodany g | 53,5 | 4,5 |
w tym cukry g | 53,3 | 4,5 |
Białko g | 8,7 | 0,7 |
Sól g | 0,313 | 0,027 |
Zawiera ≈ 12 sztuk |