2099000102164
5901588016443
Nowy produkt
100 g | 20 g | %* / 20 g | * | |
---|---|---|---|---|
Energia | 2088 kJ | 418 kJ | 5,0% | 8 400 kJ |
Energia | 499 kcal | 100 kcal | 5,0% | 2 000 kcal |
Tłuszcz | 26 g | 5,1 g | 7,3% | 70 g |
w tym kwasy nasycone | 13 g | 2,6 g | 13,0% | 20 g |
Węglowodany | 61 g | 12,1 g | 4,7% | 260 g |
w tym cukry | 59 g | 11,7 g | 13,0% | 90 g |
Błonnik | 1,6 g | 0,3 g | - | - |
Białko | 4,6 g | 0,9 g | 1,8% | 50 g |
Sól | 0,15 g | 0,03 g | 0,5% | 6 g |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||||
Produkt zawiera 5 porcji x 2 kostki (~20 g). |