2099000035097
7622400005190
Nowy produkt
100 g | 20 g | %* / 20 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2216 kJ | 443 kJ | 5% |
Wartość energetyczna | 530 kcal | 106 kcal | 5% |
Tłuszcz | 29,0 g | 5,8 g | 8% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 18,0 g | 3,5 g | 18% |
Węglowodany | 60,0 g | 12,0 g | 5% |
w tym cukry | 59,0 g | 12,0 g | 13% |
Błonnik | 1,6 g | 0,3 g | - |
Białko | 6,0 g | 1,2 g | 2% |
Sól | 0,37 g | 0,07 g | 1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
20 g = 3 kostki. Opakowanie zawiera 5 x 3 kostki. |