2099000300959
5900783004897
Nowy produkt
w 100 g | w porcji 250 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 481 kJ / 115 kcal | 1202 kJ / 287 kcal |
Tłuszcz | 4,8 g | 12 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | 0,1 g |
Węglowodany | 13 g | 31 g |
w tym cukry | 2,8 g | 7,0 g |
Błonnik | 2,0 g | 5,0 g |
Białko | 4,4 g | 11 g |
Sól | 0,90 g | 2,3 g |
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu. |