2099000447517
8714100698792
Nowy produkt
przygotowanego dania 100 g | 1 porcji dania** | %* w porcji** | |
---|---|---|---|
Energia | 352 kJ | 891 kJ | 11% |
Energia | 84 kcal | 213 kcal | |
Tłuszcz | 3,5 g | 8,9 g | 13% |
w tym kwasy nasycone | 1,8 g | 4,6 g | 23% |
Węglowodany | 10 g | 25 g | 10% |
w tym cukry | 1,2 g | 3 g | 3% |
Błonnik | 1,2 g | 3 g | |
Białko | 2,1 g | 5,3 g | 11% |
Sól | 0,83 g | 2,1 g | 35% |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Opakowanie pozwala na przygotowanie 1 porcji produktu - 253 g. |