2099000448101
8714100395837
Nowy produkt
100 g produktu | 100 g przygotowanego dania | 1 porcji** dania | %* w porcji** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1334 kJ | 495 kJ / | 2391 kJ / | 28% |
Energia | 318 kcal | 118 kcal | 570 kcal | |
Tłuszcz | 5,3 g | 3,8 g | 18 g | 26% |
w tym kwasy nasycone | 0,8 g | 1,1 g | 5,3 g | 27% |
Węglowodany | 55 g | 15 g | 72 g | 28% |
w tym cukry | 15 g | 1,3 g | 6,3 g | 7% |
Błonnik | 8,7 g | 1,4 g | 6,8 g | |
Białko | 7,3 g | 6 g | 29 g | 58% |
Sól | 14 g | 0,43 g | 2,1 g | 35% |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 porcja dania ≈ 480 g. | ||||
Opakowanie wystarcza do przygotowania 3 porcji. |