2099000047526
8714100395349
Nowy produkt
przygotowanego dania 100 g | 1 porcji dania** | %* w porcji** | |
---|---|---|---|
Energia | 371 kJ | 928 kJ | 11% |
Energia | 89 kcal | 223 kcal | |
Tłuszcz | 4,4 g | 11 g | 16% |
w tym kwasy nasycone | 2,7 g | 6,8 g | 34% |
Węglowodany | 9,1 g | 23 g | 9% |
w tym cukry | 0,8 g | 2 g | 2% |
Błonnik | 1,2 g | 3 g | |
Białko | 2,1 g | 5,3 g | 11% |
Sól | 0,73 g | 1,8 g | 30% |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Opakowanie pozwala na przygotowanie 1 porcji produktu - 250 g. |