2099000120441
5900300543809
Nowy produkt
Wartość odżywcza przygotowanego sosu 100 ml | 1 porcji** | %* w porcji** | |
---|---|---|---|
Energia | 1134 kJ/274 kcal | 340 kJ/82 kcal | 4% |
Tłuszcz | 24 g | 7,2 g | 10% |
w tym kwasy nasycone | 2,1 g | 0,6 g | 3% |
Węglowodany | 13 g | 3,9 g | 2% |
w tym cukry | 5,6 g | 1,7 g | 2% |
Błonnik | <0,5 g | <0,5 g | |
Białko | 0,8 g | <0,5 g | <1% |
Sól | 1,5 g | 0,45 g | 8% |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
**1 porcja = 30 ml sosu. Opakowanie pozwala na przygotowanie 3 porcji. |