2099000120458
5900300543816
Nowy produkt
Wartość odżywcza przygotowanego sosu 100 ml | 1 porcji** | %* w porcji** | |
---|---|---|---|
Energia | 1900 kJ/440 kcal | 570 kJ/130 kcal | 7% |
Tłuszcz | 46 g | 14 g | 20% |
w tym kwasy nasycone | 7 g | 2 g | 10% |
Węglowodany | 7 g | 2 g | <1% |
w tym cukry | 3,5 g | 1 g | 1% |
Błonnik | 0,3 g | 0,1 g | |
Białko | 0,3 g | 0,1 g | <1% |
Sól | 1,5 g | 0,45 g | 8% |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
**1 porcja = 30 ml. Opakowanie wystarcza do przygotowania 3 porcji sosu. |