2099000011374
5900352004198
Nowy produkt
w 100 g produktu | w porcji 25 g (10 drażetek) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2360 kJ / 565 kcal | 590 kJ / 141 kcal |
Tłuszcz | 39 g | 9,7 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g | 4,2 g |
Węglowodany | 40 g | 9,9 g |
- w tym cukry | 38 g | 9,6 g |
Białko | 13 g | 3,1 g |
Sól | 0,12 g | 0,03 g |
Opakowanie 80 g zawiera około 3 sugerowane porcje produktu. |