2099000011442
5900352002903
Nowy produkt
w 100 g produktu | w porcji 25 g (29 drażetek) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1678 kJ / 398 kcal | 420 kJ / 100 kcal |
Tłuszcz | 10 g | 2,5 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,3 g | 1,6 g |
Węglowodany | 72 g | 18 g |
- w tym cukry | 69 g | 17 g |
Białko | 3,1 g | 0,8 g |
Sól | 0,01 g | 0,00 g |
Opakowanie 80 g zawiera około 3 sugerowane porcje produktu. |