2099000207906
5900951140303
Nowy produkt
/ 100 g | / 45 g (%*) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2016 kJ | 907 kJ (11%) |
Wartość energetyczna | 480 kcal | 216 kcal (11%) |
Tłuszcz | 19.0 g | 8.6 g (12%) |
w tym kwasy nasycone | 11.7 g | 5.3 g (27%) |
Węglowodany | 70.7 g | 31.8 g (12%) |
w tym cukry | 67.3 g | 30.3 g (34%) |
Białko | 5.0 g | 2.3 g (5%) |
Sól | 0.13 g | 0.06 g (1%) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Ilość porcji w opakowaniu: 1 | ||
Rozmiar porcji: 45 g |