2099000207913
5900951140310
Nowy produkt
100 g | 45 g (%*) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2139 kJ | 963 kJ (12%) |
Wartość energetyczna | 511 kcal | 230 kcal (12%) |
Tłuszcz | 25.3 g | 11.4 g (16%) |
w tym kwasy nasycone | 10.2 g | 4.6 g (23%) |
Węglowodany | 59.1 g | 26.6 g (10%) |
w tym cukry | 53.6 g | 24.1 g (27%) |
Białko | 9.8 g | 4.4 g (9%) |
Sól | 0.09 g | 0.04 g (<1%) |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |