2099000412645
5060466512634
Nowy produkt
W 100 ml | W 250 ml (%**) | |
---|---|---|
Energia | 263 kJ (62 kcal) | 658 kJ (155 kcal) (8%) |
Węglowodany | 16 g | 39 g (15%) |
W tym cukry | 15 g | 37 g (41%) |
Sól | 0,05 g | 0,12 g (2%) |
Zawiera znikome ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, białka. | ||
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
Witaminy | ||
W 250 ml (%**) | ||
Niacyna | 6,4 mg (40%) | 16 mg (100%) |
Kwas Pantotenowy | 1,7 mg (28%) | 4,2 mg (70%) |
Witamina B6 | 0,40 mg (28%) | 1,0 mg (71%) |
Witamina B12 | 0,38 µg (15%) | 0,95 µg (38%) |
**Dzienne referencyjne wartości spożycia |