2099000160201
5900552029564
Nowy produkt
w 100 ml | |
---|---|
Wartość energetyczna | 186 kJ/ 44 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 10,3 g |
w tym cukry | 10,3 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0,2 g |
Niacyna | 7,0 mg (44%*) |
Kwas pantotenowy | 1,98 mg (33%*) |
Witamina B6 | 1,4 mg (100%*) |
Witamina B12 | 0,5 µg (20%*) |
* Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osób dorosłych. |