2099000227867
5900552041429
Nowy produkt
w 100 ml | |
---|---|
Wartość energetyczna | 179 kJ/ 42 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 9,7 g |
w tym cukry | 9,7 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0,17 g |
Niacyna | 7,0 mg (44%*) |
Kwas pantotenowy | 1,98 mg (33%*) |
Witamina B6 | 0,7 mg (50%*) |
Witamina B12 | 0,5 µg (20%) |
* Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osób dorosłych. |